MS Karlruhe

Die Holzvertäfelungen dieses Schiffes verleihen jeder Veranstaltung etwas Besonderes.900 Personen / 300 Innensitzplätze.
ShipMap – Aktuelle Schiffsposition auf dem Bodensee
Das Schiff in Zahlen
Bezeichnung | Grösse | Sitzplätze |
Sonnendeck | ||
Freideck überdacht | 40 qm | 0 |
Freideck einschl. Bar | 153 qm | 112 |
Oberdeck | ||
Saal vorne | 40 qm | 40 |
Saal hinten | 78 qm | 60 |
Gesamt innen | 118 qm | 100 |
Freideck vorne | 18 | |
Freideck längsseits | überdacht | 72 |
Freideck hinten | 80 qm | 130 |
Gesamt außen | 220 | |
Hauptdeck | ||
Saal vorne | 53 qm | 42 |
Saal mitte | 70 | 0 |
Saal hinten | 73 qm | 63 |
Gesamt innen | 196 qm | 105 |
Freideck vorn | 0 | |
Freideck hinten | 6 | |
Gesamt außen | 6 | |
Zusammen | ||
Gesamt innen | 205 | |
Gesamt außen | 338 | |
Gesamt | 543 |
Technische Daten
Erbauer | Deggendorfer Werft und Eisenbahnbau GmbH |
Baujahr | 1937 |
Umbau/Renovation | 2003/2004, 2004/2005 |
Länge ü.A | 56.30m |
Breite ü.A | 11.38m |
Tiefgang | 1.65m |
Verdrängung | 334.00 t |
Antrieb | 2 Voith-Schneider Propeller angetrieben von 2 Dieselmotoren der Firma MWM je 294 KW (400PS) |
Bordgastronomie
Hotel Restaurant PETERSHOF
St.-Gebhard-Straße 14
D-78467 Konstanz
Tel. +49 (0)75 31 / 99 33 99
Fax +49 (0)75 31 / 99 33 98
E-Mail: hotel@petershof.de
Generalplan
Sicherheitsplan
Lenzanlage
In Vorbereitung...
Löschanlage
In Vorbereitung...
Brandschutzklappen